Gestão de Equipamentos de Segurança
Controle automatizado de extintores, hidrantes, iluminação de emergência e detectores
Alerta Crítico: Equipamentos Vencidos
16 equipamentos com vencimento em 7 dias ou vencidos. Ação imediata necessária!
Total de Equipamentos
156
Em todos os condomínios
Em Dia
112
72% do total
Vencem em 30 dias
28
Agendamento recomendado
Críticos/Vencidos
16
Ação imediata necessária
Extintores
Total45
Críticos8
Próx. Vencimento12
Hidrantes
Total28
Críticos3
Próx. Vencimento7
Ilum. Emergência
Total52
Críticos4
Próx. Vencimento6
Detectores
Total31
Críticos1
Próx. Vencimento3
Empresas Parceiras
SafeFire Ltda
Extintores e Hidrantes
LuzSegura
Iluminação de Emergência
DetectPro
Detectores de Fumaça
Próximas Manutenções
Portal das Flores
Extintores - 09/07/2024
Edifício São Paulo
Hidrantes - 14/07/2024
Vila Nova
Iluminação - 19/07/2024
Ações Rápidas
Equipamentos de Segurança
| Equipamento | Localização | Tipo/Modelo | Último Teste | Validade da Carga | Próximo Vencimento | Status | Empresa | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EXT-005 Condomínio Bela Vista | Bloco C - 2º Andar Escada de emergência | Extintor CO2 6kg | 04/01/2024 | 04/07/2024 Vencido | 04/07/2024 Vencido | Vencido | SafeFire Ltda | |
HID-013 Residencial Jardim América | Bloco C - 2º Andar Escada emergência | Hidrante Hidrante 65mm com mangueira | 19/10/2023 | 19/10/2024 106 dias | 05/07/2024 1 dias | Crítico | SafeFire Ltda | |
EXT-001 Residencial Portal das Flores | Bloco A - 1º Andar Próximo ao elevador | Extintor PQS 4kg - ABC | 14/01/2024 | 14/01/2025 193 dias | 07/07/2024 3 dias | Crítico | SafeFire Ltda | |
HID-002 Edifício São Paulo | Subsolo - Garagem Coluna P1 | Hidrante Hidrante 65mm | 09/12/2023 | 09/12/2024 157 dias | 11/07/2024 7 dias | Crítico | SafeFire Ltda | |
HID-007 Residencial Portal das Flores | Bloco B - Térreo Hall de entrada | Hidrante Hidrante 40mm | 14/11/2023 | 14/11/2024 132 dias | 17/07/2024 13 dias | Próximo Vencimento | SafeFire Ltda | |
EXT-009 Edifício São Paulo | Bloco A - 8º Andar Corredor oeste | Extintor Água Pressurizada 10L | 19/01/2024 | 19/01/2025 198 dias | 21/07/2024 17 dias | Próximo Vencimento | SafeFire Ltda | |
ILU-003 Condomínio Vila Nova | Bloco B - 3º Andar Corredor central | Iluminação LED Emergência 3W | 19/02/2024 | 19/02/2027 959 dias | 24/07/2024 20 dias | Próximo Vencimento | LuzSegura | |
ILU-014 Condomínio Vila Nova | Térreo - Portaria Balcão recepção | Iluminação Luz Emergência LED 2h | 24/01/2024 | 24/01/2027 933 dias | 24/07/2024 20 dias | Próximo Vencimento | LuzSegura | |
EXT-011 Condomínio Bela Vista | Bloco D - 4º Andar Corredor norte | Extintor Espuma 9L | 09/02/2024 | 09/02/2025 218 dias | 09/08/2024 36 dias | Em Dia | SafeFire Ltda | |
DET-004 Residencial Jardim América | Térreo - Hall Teto central | Detector Detector Fumaça Óptico | 09/03/2024 | 09/03/2029 1884 dias | 14/08/2024 41 dias | Em Dia | DetectPro | |
ILU-006 Edifício Central Park | Bloco A - 5º Andar Saída de emergência | Iluminação Bloco Autônomo 2h | 27/02/2024 | 27/02/2027 967 dias | 29/08/2024 56 dias | Em Dia | LuzSegura | |
EXT-015 Residencial Portal das Flores | Subsolo - Depósito Área técnica | Extintor PQS 6kg - BC | 29/02/2024 | 28/02/2025 238 dias | 31/08/2024 58 dias | Em Dia | SafeFire Ltda | |
DET-008 Condomínio Vila Nova | Bloco A - 4º Andar Apartamento 401 | Detector Detector Térmico | 31/03/2024 | 31/03/2029 1906 dias | 14/09/2024 72 dias | Em Dia | DetectPro | |
ILU-010 Residencial Jardim América | Subsolo - Garagem Vaga 45 | Iluminação LED Emergência 5W | 14/03/2024 | 14/03/2027 982 dias | 19/09/2024 77 dias | Em Dia | LuzSegura | |
DET-012 Edifício Central Park | Bloco B - 7º Andar Sala de reunião | Detector Detector Multisensor | 04/04/2024 | 04/04/2029 1910 dias | 04/10/2024 92 dias | Em Dia | DetectPro |
Mostrando 15 de 15 equipamentos